Vous n’en pouvez plus de votre iPhone/iPad/Mac/Apple Watch (rayer la mention inutile) ? Bonne nouvelle, Apple reprend votre ancien matériel. Il s’agit du programme Apple Trade In, que tout le monde (après court sondage dans la rédaction) ne connaît pas.
À voir aussi sur Konbini
Comment ça marche ? L’entreprise possède un barème en fonction du modèle que vous possédez et de son état. L’évaluation de votre bien se fait soit en ligne sur le site d’un prestataire, soit dans un Apple Store.
Concernant l’iPhone, voici les valeurs de reprises. Apple reprend jusqu’au 6S, nous vous livrons ici les tarifs jusqu’à l’iPhone X.
Votre appareil | Valeur de reprise estimée |
---|---|
iPhone 12 Pro Max | Jusqu’à 715 € |
iPhone 12 Pro | Jusqu’à 625 € |
iPhone 12 | Jusqu’à 465 € |
iPhone 12 mini | Jusqu’à 415 € |
iPhone SE (2e génération) | Jusqu’à 190 € |
iPhone 11 Pro Max | Jusqu’à 465 € |
iPhone 11 Pro | Jusqu’à 425 € |
iPhone 11 | Jusqu’à 340 € |
iPhone XS Max | Jusqu’à 295 € |
iPhone XS | Jusqu’à 260 € |
iPhone XR | Jusqu’à 215 € |
iPhone X | Jusqu’à 185 € |
Pour les iPad, les tarifs sont un peu plus vagues :
Votre appareil | Valeur de reprise estimée |
---|---|
iPad Pro | Jusqu’à 530 € |
iPad | Jusqu’à 210 € |
iPad Air | Jusqu’à 290 € |
iPad mini | Jusqu’à 185 € |
Et voici pour les Mac :
Votre appareil | Valeur de reprise estimée1 |
---|---|
MacBook Pro | Jusqu’à 810 € |
MacBook Air | Jusqu’à 450 € |
MacBook | Jusqu’à 260 € |
iMac Pro | Jusqu’à 1 440 € |
iMac | Jusqu’à 790 € |
Mac Pro | Jusqu’à 1 830 € |
Mac mini | Jusqu’à 420 € |
Une fois que vous avez revendu votre matériel, Apple vous propose deux choses : ou bien vous transformez l’argent en bon d’achat pour acheter un nouveau modèle, ou bien vous demandez un virement bancaire. Le processus prend en général deux à trois semaines.
Si votre appareil n’est pas dans un état lamentable, il sera reconditionné. Si ça n’est pas possible, Apple se lancera dans une opération de recyclage, notamment grâce au robot Daisy pour les iPhone.
Pour nous écrire : hellokonbini@konbini.com