AccueilPop culture

Les femmes, héroïnes du cinéma américain en 2017

Les femmes, héroïnes du cinéma américain en 2017

Image :

Wonder Woman © Warner Bros. Entertainment Inc. and Ratpac Entertainment LLC / Clay Enos / TM & (c) DC Comics

avatar

Par Marie Jaso

Publié le

  1. La Belle et la Bête (504 014 165 dollars)
  2. Star Wars, épisode VIII: Les derniers Jedi (445 207 899 dollars)
  3. Wonder Woman (412 563 408 dollars)
  4. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 (389 813 101 dollars)
  5. Spider-Man: Homecoming (334 201 140 dollars)
  6. Ça (327 481 748 dollars)
  7. Thor: Ragnarok (310 074 134 dollars)
  8. Moi, Moche et Méchant 3 (264 624 300 dollars)
  9. Logan (226 277 068 dollars)
  10. Fast and Furious 8 (225 764 765 dollars)

À voir aussi sur Konbini